TARIFFE SOCCORSO Iva inclusa |
FASCIA ORARIA | TRAINO Fino a 20 km |
KM EXTRA |
Tutti i veicoli fino a 1,6T | Diurno | 120 € | 1,5 € |
Notturno o festivi | 155 € | 2 € | |
Veicoli da 1,6 T a 3,4 T | Diurno | 140 € | 2 € |
Notturno o festivi | 185 € | 2,5 € | |
Veicoli da 3,4 T fino a 7,5 T | Diurno | 180 € | 2,5 € |
Notturno o festivi | 210 € | 3 € |
Notturno: dalle 20:00 alle 7:00
Custodia auto: nel caso in cui l’auto trainata in officina rimanga poi in sosta per N giorni. L’officina valuta se applicare un costo di custodia veicoli dai 5 ai 18 euro al giorno a seconda del tipo auto e della zona scoperta / coperta in cui viene tenuta.
Tariffa oraria fermo carro: 40 €/ora (Esempio: il carro attrezzi sta fermo in attesa di rilievi dei vigili)
TARIFFE SOCCORSO STRADALE | FASCIA ORARIA | USCITA A VUOTO | RECUPERO DIFFICOLTOSO | SUPPLEMENTO GRU |
Tutti i veicoli fino a 1,6T | Diurno | 90 € | da 30 a 70 € | da 70 a 200 € |
Notte o festivi | 110 € | da 40 a 90 € | da 90 a 260 € | |
Veicoli da 1,6 T a 3,4 T | Diurno | 100 € | da 35 a 85 € | da 85 a 240 € |
Notturno o festivi | 130 € | da 50 a 110 € | da 110 a 310 € | |
Veicoli da 3,4 T fino a 7,5 T | Diurno | 125 | da 45 a 105 € | da 105 a 300 € |
Notturno o festivi | 150 | da 60 a 135 € | da 135 a 390 € |
Notturno: dalle 20:00 alle 7:00
USCITA A VUOTO: Nei 20 km – L’automobilista ha rimesso a posto la macchina
RECUPERO DIFFICOLTOSO: intervento dove non basta caricare l’auto ma occorre intervento sull’auto. ES: ruote bloccate
SUPPLEMENTO GRU: supplemento da applicare per intervento dove non basta caaricare l’auto ma occorre intervento sull’auto. ES: ruote bloccate.